Walking
Sportline pedometer - 2.40 miles
Aquatic
swim to life guard station 2 back to station 1. 2 laps.
29+ minutes (estimate). 1 can Coke reward.
0.50 mile (estimate)
Running
31+ minutes. 1 can Coke reward.
3.10 miles (estimate)
Bike @ 24 Hour Fitness
manual program, 34+ minutes, level 1
166 calories burned > 140 calories for 1 can Coke reward.
12.81 miles. triathlon complete.
Spartakiad 5 - Vengeance (V-2)
- 1.5 miles swimming (non-stop): 1.00 mile
- 15 lbs weight gain: -5 = 20
- 15 biathlons: 19 = +4
- 15 triathlons: 17 = +2
- 15 quadrathlons: 2 = 13
- 150 miles running: 141.45 = 8.55
- 500 miles walking: 522.81 = +22.81
- 1,500 abdominals: 883 = 617
- 1,500 chin ups: 515 = 985
- 1,500 push ups: 1,442 = 58
- 15 yoga/pilates sessions: 0 = 15
- 20 lbs weight gain: 0 = 20
- 25 biathlons: 1 = 24
- 25 triathlons: 1 = 24
- 25 quadrathlons: 0 = 25
- 252 miles running: 7.70 = 244.30
- 840 miles walking: 7.45 = 832.55
- 2,520 chin ups: 0 = 2,520
- 2,520 push upsfda: 54 = 2,466
0 comments:
Post a Comment